![]() | Hybnosť telies. Cieľom exponátu je vytvorenie priestoru na overenie zákonov mechaniky, ako je zákon zachovania hybnosti, zákon dopadu a odrazu, hravou interaktívnou formou. Exponát tvorí biliard (bez dier) s okrúhlym pôdorysom. Viac… |
![]() | A predsa sa točí. Exponát rozvíja základné princípy mechaniky a vedeckého rozmýšľania na príklade snahy vynálezcov zostrojiť Perpetuum mobile.Viac… |
![]() | Motory skrotený pohyb. Exponát návštevníkov uvedie do sveta motorov – zariadení, ktoré menia rôzne druhy energie (tepelnú, elektrickú, pohyb častíc) na energiu mechanickú – kinetický pohyb. Exponát má tri samostatné časti: Vietor z dychu, Stirlingov motor a Iónový motor.Viac… |
![]() | Prevod energie. Exponát predstavuje ukážku slovenského celosvetovo uznávaného patentu – unikátneho vysoko presného reduktora (prevodovky) a radiálno-axiálneho ložiska v jednom kompaktnom celku. Exponát sa skladá z 3 častí: Počítačová animácia princípu fungovania reduktora, Prehľadný model reduktora, Reálny model vysoko presného reduktora. Viac… |
![]() | Automobil – jazdné pohodlie a bezpečnosť. Exponát demonštruje jazdné pohodlie človeka vo vozidle a upozorňuje na možný nežiaduci vplyv kmitania od nerovnosti cesty na vnútorné orgány človeka (žalúdok). Viac… |
![]() | Mostné konštrukcie. Exponát prezentuje mostné konštrukcie, ich princíp, výhody a využitie v praxi. Exponát tvorí model rôznych profilov a materiálov a niekoľkých priehradových konštrukcií, grafické panely s ilustráciami a textami popisujúcimi ich funkciu, využitie a výhody v praxi a funkčný model pre testovanie pružnosti a pevnosti materiálov a profilov. Viac… |
![]() | Mesto budúcnosti. Exponát ozrejmuje princípy „Smart“ technológií ako technológií pre riadenie činnosti budov a miest budúcnosti. Pozostáva z obrazovej časti s popisom na veľkoplošnom tlačenom paneli a interaktívnej časti zabudovanej vnútri panela. Viac… |
![]() | Prúdenie vzduchu. Exponát na názornú ukážku Bernoulliho princípu prúdenia. Lopta vznášajúca sa v prúde vzduchu. Viac… |
![]() | Kontrola kvality výrobkov. Exponát demonštruje kontrolu kvality výrobkov pomocou laserovej triangulačnej profilometrie. Viac… |
